Оргстекло блочное Plexiglas GS 0F00 40мм




Возможности применения PLEXIGLAS ® GS чрезвычайно широки - от прозрачных моделей до витрин, от полок до необычных потолочных светильников.
PLEXIGLAS®GS используется там, где нужны легкие пластиковые материалы, пропускающие максимум света, имеющие блеск, которые легко обрабатываются всеми возможными способами при высокой механической прочности и проявляют хорошую габаритную стабильность при нагревании.
PLEXIGLAS®GS стоит на первом месте по стойкости к погодным условиям. Имеются специальные сорта PLEXIGLAS®GS, которые удовлетворяют более строгим требованиям к температурным колебаниям под нагрузкой или к коррозионной среде. Кроме того, существуют УФ поглощающие и УФ пропускающие виды PLEXIGLAS®GS
Компания Полимакс предлагает купить, такой материал как Оргстекло блочное Plexiglas GS 0F00 40мм оптом и в розницу по выгодной цене.
Внимание! Цвет товара на фотографиях может отличаться от фактического ввиду особенностей цветопередачи, настроек монитора или дисплея.
Удельный вес г/см3 | 1,19 |
Ударная прочность по Шарпи кДж/см2 | 15 |
Прочность на разрыв при -40°С / 23°С / 70°С МПа | 110 / 72 / 36 |
Удлинение при разрыве % | 4,5 |
Прочность на изгиб (80х10х4 мм) МПа | 105 |
Допустимое напряжение материала (при температуре до 40°) МПа | 5 - 10 |
Модуль эластичности (кратковременное/долговременное значение) МПа | 3300/3200 |
Твердость по вдавливанию Н961/30 МПа | 175 |
Ударная вязкость по Шарпи кДж/см2 | 15 |
Износостойкость (испытания на абразивной машине 100 оборотов, 5.4Н, CS-10F) % | 20-30%-е помутнение |
Безопасность стенки толщиной 15 мм (Испытания №46/13658 и 46/13659) да/нет | выдержали испытание |
Коэффициент линейного термического расширения в интервале от 0 до 50°С 1/К (мм/м.°С) | 7x10-5 (0,07) |
U-значение при толщине 1 мм / 3 мм / 5 мм / 10 мм Вт/м2К | 5,8 / 5,6 / 5,3 / 4,4 |
Температура формирования °С | 150-160 |
Температура обратного формирования °С | >80 |
Температура размягчения по Вика, метод В50 °С | 102 |
Максимальная температура постоянной работы °С | 70 |
Скорость горения (толщина материала не менее 1,5 мм) стандарт | B2, DIN 4102 |
Пропускание видимого света через материал толщиной 3 мм % | 92 |
Количество поглощенной воды (из сухого состояния) после выдерживания в течение 24 часов, размер образца 50/50/4мм мг | 30 |


С этим товаром часто покупают
Похожие товары

